发布单位:辽宁华颖律师事务所 | 发布时间:2026 年 7 月 13 日
效力说明:本公示为我所官方统一收费标准,所有平台发布的收费信息与本公示不一致的,以本公示为准。具体案件收费以双方签订的委托合同为准。我所严格按照《律师服务收费管理办法》及辽宁省律师服务收费相关规定,遵循公开公平、诚实信用、自愿有偿的原则收取律师服务费。
适用于案情简单、争议不大、标的额明确的交通事故案件。
| 服务类型 | 收费区间 | 说明 |
|---|---|---|
| 咨询代书类 | 300 - 1,000 元/次 | 法律咨询、代写起诉状、赔偿清单、答辩状等 |
| 简单诉讼案件 | 5,000 - 8,000 元/件 | 事实清楚、证据充分、争议金额 10 万以下的一审案件 |
| 普通诉讼案件 | 8,000 - 15,000 元/件 | 存在责任争议、伤残鉴定、保险纠纷的一审案件 |
| 复杂疑难案件 | 15,000 - 30,000 元/件 | 涉及多车事故、多人伤亡、保险拒赔、二审再审等 |
适用于赔偿金额较大、案情相对复杂的案件,按分段累计计算。
| 标的额区间 | 收费比例 | 备注 |
|---|---|---|
| 10 万元以下部分 | 6% - 8% | 最低收费不低于 5,000 元 |
| 10 万至 50 万元部分 | 5% - 6% | 按分段累计计算 |
| 50 万至 100 万元部分 | 4% - 5% | 按分段累计计算 |
| 100 万元以上部分 | 3% - 4% | 按分段累计计算 |
根据《律师服务收费管理办法》规定,仅适用于涉及财产关系的交通事故人身损害赔偿案件,且需符合法定条件。
根据案件类型和阶段收取固定费用。
| 服务类型 | 收费区间 | 说明 |
|---|---|---|
| 工伤认定/劳动能力鉴定代办 | 3,000 - 5,000 元/件 | 单独办理工伤认定申请、伤残等级鉴定 |
| 简单劳动仲裁案件 | 5,000 - 8,000 元/件 | 事实清楚、证据充分的工资、工伤待遇案件 |
| 普通劳动争议案件 | 8,000 - 12,000 元/件 | 涉及多项请求、证据较多的仲裁 + 一审 |
| 复杂工伤赔偿案件 | 12,000 - 25,000 元/件 | 劳动关系确认 + 工伤认定 + 赔偿全流程 |
| 标的额区间 | 收费比例 | 备注 |
|---|---|---|
| 10 万元以下部分 | 6% - 8% | 最低收费不低于 5,000 元 |
| 10 万至 50 万元部分 | 5% - 6% | 按分段累计计算 |
| 50 万元以上部分 | 4% - 5% | 按分段累计计算 |
特别说明:婚姻家事案件不适用风险代理收费模式。
根据财产标的、子女抚养等复杂度收取固定费用。
| 服务类型 | 收费区间 | 说明 |
|---|---|---|
| 法律咨询/代书 | 300 - 800 元/次 | 婚姻家事咨询、代写离婚协议、起诉状等 |
| 简单离婚案件 | 5,000 - 8,000 元/件 | 无财产争议或财产较少、无子女抚养权争议 |
| 普通离婚案件 | 8,000 - 15,000 元/件 | 涉及财产分割、子女抚养权争议的一审案件 |
| 复杂婚姻家事案件 | 15,000 - 30,000 元/件 | 大额财产分割、房产股权、债务分担、涉外等 |
20 万元以下部分不另行收费,包含在基础案件收费中。
| 标的额区间 | 收费比例 | 备注 |
|---|---|---|
| 20 万至 100 万元部分 | 4% - 6% | 按分段累计计算 |
| 100 万至 500 万元部分 | 3% - 5% | 按分段累计计算 |
| 500 万元以上部分 | 2% - 4% | 按分段累计计算 |
| 合同审查、起草 | 500 - 3,000 元/份 |
| 律师函 | 1,000 - 3,000 元/份 |
| 企业常年法律顾问 | 10,000 - 50,000 元/年(根据企业规模和服务内容协商) |
| 其他民商事诉讼 | 参照上述按标的额比例收费标准执行 |
律师办案劳务费、案件分析费、法律文书撰写费、立案开庭调解等出庭费用、案件沟通协调及策略制定费用。
法院诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、评估费、公证费、异地办案差旅费等。